<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centered &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.usercentered.de/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentered.de</link>
	<description>Ein Blog über Usability, User Centered Design, User Experience und verwandte Anglizismen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Shit Interaction Designers Say</title>
		<link>http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Musste grinsen. And so can you&#8230; © Lennart Hennigs @ User Centered, 2012. &#124; Permalink &#124; Keine Kommentare &#124; Add to del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/buqQ03DayHI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Musste grinsen. <em>And so can you&#8230;</em></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2012. |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/&title=Shit Interaction Designers Say">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/videos/shit-interaction-designers-say/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheffers &#8220;Institutionalization of Usability&#8221; als Film</title>
		<link>http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Centered Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einen schnellen Überblick über den Inhalt des Buches von Eric Scheffer verschaffen möchte, dem kann ich das folgende Video sehr empfehlen. Die wichtigsten Punkte sind hier in fünf Minuten erzählt und aufgemalt. Das Resultat Poster und ein Whitepaper &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich einen schnellen Überblick über den Inhalt des <a href="http://www.amazon.de/Institutionalization-Usability-Step---Step-Guide/dp/032117934X" class="extlink">Buches von Eric Scheffer</a> verschaffen möchte, dem kann ich das folgende Video sehr empfehlen. Die wichtigsten Punkte sind hier in fünf Minuten erzählt und aufgemalt.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ee-yqyZ0JRA?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ee-yqyZ0JRA?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das <del>Resultat</del> Poster und ein <em>Whitepaper</em> zu dem Thema kann man sich dann auf der HFI Seite (nach Anmeldung) <a href="http://www.humanfactors.com/buildingUX.asp" class="extlink">herunter laden</a>.</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/&title=Scheffers &#8220;Institutionalization of Usability&#8221; als Film">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/user-experience/scheffers-institutionalization-of-usability-als-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finally a real human interface @ Multitouch Barcelona</title>
		<link>http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Großartig! (...)Weiterlesen... (97 words) © Lennart Hennigs @ User Centered, 2011. &#124; Permalink &#124; Keine Kommentare &#124; Add to del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/4697849?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Großartig!</p>
<p>(...)<br/><a href="http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/">Weiterlesen...</a> (97 words)</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/&title=Finally a real human interface @ Multitouch Barcelona">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/user-interfaces/finally-a-real-human-interface-multitouch-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist an iOS 5 neu?</title>
		<link>http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile UX]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Video musste ich an ein paar Stellen wirklich grinsen. © Lennart Hennigs @ User Centered, 2011. &#124; Permalink &#124; Keine Kommentare &#124; Add to del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Video musste ich an ein paar Stellen wirklich grinsen. </p>
<p><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gq-e0getf4M?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gq-e0getf4M?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/&title=Was ist an iOS 5 neu?">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/videos/was-ist-an-ios-5-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodlers of the World Unite!</title>
		<link>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramme & Darstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[Hier erklärt uns Sunni Brown, warum doodlen &#8220;Kritzeln&#8221; eine gute Methode ist, komplexe Sachverhalte zu verstehen. Während der Konferenz wurde Sunni zusätzlich von CNN interviewt. © Lennart Hennigs @ User Centered, 2011. &#124; Permalink &#124; Keine Kommentare &#124; Add to &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier erklärt uns Sunni Brown, warum <del>doodlen</del> &#8220;Kritzeln&#8221; eine gute Methode ist, komplexe Sachverhalte zu verstehen.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7fx0QcHyrFk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7fx0QcHyrFk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Während der Konferenz wurde Sunni zusätzlich <a href="http://edition.cnn.com/2011/09/01/opinion/brown-creativity-doodles/index.html" class="extlink">von CNN interviewt</a>.</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/&title=Doodlers of the World Unite!">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/doodlers-of-the-world-unite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werden meine Wireframes lesbarer?</title>
		<link>http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=6019</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage beantwortet Steve Cable in seinem kurzen Vortrag. Er schlägt vor wichtige Bereiche visuell hervorzuheben, keinen Blindtext (lorem ipsum) mehr zu verwenden und Bilder innerhalb der Wireframes gut zu beschreiben. (...)Weiterlesen... (35 words) © Lennart Hennigs @ User Centered, &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage beantwortet <a href="http://twitter.com/#!/steve_cable" class="extlink">Steve Cable</a> in seinem kurzen Vortrag. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28894379" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Er schlägt vor wichtige Bereiche visuell hervorzuheben, keinen Blindtext (lorem ipsum) mehr zu verwenden und Bilder innerhalb der Wireframes gut zu beschreiben.</p>
<p>(...)<br/><a href="http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/">Weiterlesen...</a> (35 words)</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/&title=Wie werden meine Wireframes lesbarer?">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/werkzeuge-tools/wie-werden-meine-wireframes-lesbarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-Entscheidungen des Sidekick 4G</title>
		<link>http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile UX]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Charles Goran vom UX Team der T-Mobile US stellt in seinem Vortrag das User Interface des Android-basierten Sidekick 4G vor. Das UI hat ein paar ganz nette Ideen &#8211; ich mag zum Beispiel den Homescreen. Aber am besten hat mir &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charles Goran vom UX Team der T-Mobile US stellt in seinem Vortrag das User Interface des Android-basierten <a href="http://sidekick.t-mobile.com/" class="extlink">Sidekick 4G</a> vor.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28524166" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Das UI hat ein paar ganz nette Ideen &#8211; ich mag zum Beispiel den Homescreen. Aber am besten hat mir seine Methode gefallen, mit der er Design-Attribute und Brand-Werte in Beziehung setzt (ab 9:20).</p>
<p>Und für ein <a href="http://www.engadget.com/2011/04/29/sidekick-4g-review/" class="extlink">vollständiges Review</a> verweise ich euch wieder auf Engadget, liebe Zielgruppe.</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/&title=Design-Entscheidungen des Sidekick 4G">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/videos/design-entscheidungen-des-sidekick-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobar A01 &#8211; Android auf japanisch</title>
		<link>http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 05:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile UX]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[Das UI erinnert zwar ein wenig an Windows 7, ist aber eine japanische Androide Variante hergestellt von KKDI. Gefällt mir ganz gut. Bei Engadget gibt es noch ein weiteres Video, dass das UI &#8220;in Echt&#8221; zeigt. © Lennart Hennigs @ &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das UI erinnert zwar ein wenig an Windows 7, ist aber eine japanische Androide Variante hergestellt von <a href="http://iida.jp/products/infobar" class="extlink">KKDI</a>. Gefällt mir ganz gut.</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0S6NMH4ry-4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0S6NMH4ry-4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2011/05/17/kddi-announces-android-based-infobar-a01-smartphone-with-glancea/ " class="extlink">Bei Engadget</a> gibt es noch ein weiteres Video, dass das UI &#8220;in Echt&#8221; zeigt.</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/&title=Infobar A01 &#8211; Android auf japanisch">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/videos/infobar-a01-android-auf-japanisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luke Wroblewski on Designing for Mobile First</title>
		<link>http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile UX]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;heißt ein dreistündiges Video-Tutorial, das es zur Zeit für $15 bei O&#8217;Reilly zu kaufen gibt. In meinen Augen ist dies kein schlecht investiertes Geld &#8211; auch wenn das Setup sehr nach dem Telekolleg der 80er aussieht. © Lennart Hennigs @ &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;heißt ein dreistündiges Video-Tutorial, das es zur Zeit für $15 bei O&#8217;Reilly zu kaufen gibt. </p>
<p><iframe src="http://blip.tv/play/gvUBgsv4NgI.html" width="480" height="300" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#gvUBgsv4NgI" style="display:none"></embed></p>
<p>In meinen Augen ist dies kein schlecht investiertes Geld &#8211; auch wenn das Setup sehr nach dem Telekolleg der 80er aussieht.</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/&title=Luke Wroblewski on Designing for Mobile First">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/videos/luke-wroblewski-on-designing-for-mobile-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Rams sagt, Design soll wie ein Würfel sein</title>
		<link>http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;naja, dass sagt er so natürlich nicht. Aber seht am Besten selbst. A year ago three students, Manuel Krings, Marc Pfaff, Andreas Unteidig, from the Köln International School of Design, sought to test (presumably with tongue in cheek) the design &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;naja, dass sagt er so natürlich nicht. Aber seht am Besten selbst. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19125863?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<blockquote><p>A year ago three students, Manuel Krings, Marc Pfaff, Andreas Unteidig, from the Köln International School of Design, sought to test (presumably with tongue in cheek) the design viability of a shiny black cube. They asked product, graphic and architectural designers to critically assess the cube to ascertain how serious or not the &#8220;critics&#8221; would be when faced with whether to explain or explain-away the object.
</p></blockquote>
<p>via <a href="http://imprint.printmag.com/daily-heller/in-cube-we-trust/" class="extlink">Daily Heller</a></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2011. |
<a href="http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/&title=Dieter Rams sagt, Design soll wie ein Würfel sein">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/design/dieter-rams-sagt-design-soll-wie-ein-wurfel-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

