<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>User Centered &#187; Personas</title>
	<atom:link href="http://www.usercentered.de/category/methoden-techniken/personas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usercentered.de</link>
	<description>Ein Blog über Usability, User Centered Design, User Experience und verwandte Anglizismen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lesenswertes vom 27.07.2010 &#124; User Research Edition</title>
		<link>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[User Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[User Research for Personas and Other Audience Models &#124; UXmatters &#34;[T]his article is about the ingredients we can draw on when creating audience models and some alternative ways of communicating the results of an audience analysis.&#34; Three Important Benefits of &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/04/user-research-for-personas-and-other-audience-models.php" class="extlink">User Research for Personas and Other Audience Models | UXmatters</a> <br />&quot;[T]his article is about the ingredients we can draw on when creating audience models and some alternative ways of communicating the results of an audience analysis.&quot;</li>
<li><a href="http://www.uie.com/brainsparks/" class="extlink">Three Important Benefits of Personas | UIE Brain Sparks</a> <br />&quot;As part of our research to understand what techniques truly help teams produce better designs, we&rsquo;re still constantly surprised by the number of teams successfully using personas. With personas, teams report that they are producing more usable designs that better match the needs of their audience, increasing the satisfaction of their users.&quot;</li>
<li><a href="http://anidea.com/creative/tips-for-effective-storyboarding/" class="extlink">Tips for Effective Storyboarding | ANidea</a> <br />&quot;In this article you will learn how to create storyboards and present them. At the bottom of the post you&rsquo;ll find free storyboard templates available for download.&quot;</li>
<li><a href="http://www.useit.com/alertbox/interviews.html" class="extlink">Interviewing Users | Jakob Nielsen&#8217;s Alertbox</a> <br />&quot;[I]nterviews are in fact an appropriate user research method &mdash; if you use them only in the few cases for which they generate valid data.&quot;</li>
</ul>
<p><span class="alignright ">(via <a href="http://delicious.com/usercentered.de" class="extlink">delicious.com</a>)</span></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2010. |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/&title=Lesenswertes vom 27.07.2010 | User Research Edition">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-27-07-2010-user-research-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas, der Comic</title>
		<link>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[&#8594; How to Understand Your Users with Personas © Lennart Hennigs @ User Centered, 2009. &#124; Permalink &#124; Keine Kommentare &#124; Add to del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.usercentered.de/wp-content/uploads/2009/10/personas.png" alt="personas" title="personas" width="479" height="243" class="alignnone size-full wp-image-3127" /></p>
<p>&rarr; <a href="http://carsonified.com/blog/design/how-to-understand-your-users-with-personas/" class="extlink">How to Understand Your Users with Personas</a></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/&title=Personas, der Comic">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/personas/personas-der-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzersegmentierung für UX</title>
		<link>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden & Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[User Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Steve Baty stellt in seinem aktuellen Artikel bei UX Matters eine Reihe von Modellen zur Nutzersegmentierung vor. So far, the practice of UX design has focused primarily on the persona as the model of choice. This article explores alternative ways &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Baty stellt in seinem aktuellen Artikel bei UX Matters eine Reihe von Modellen zur Nutzersegmentierung vor. </p>
<blockquote><p>So far, the practice of UX design has focused primarily on the persona as the model of choice. This article explores alternative ways of segmenting audiences and the design research we need to derive each type of model.</p></blockquote>
<p>Neben Personas beschreibt er sechs weitere Herangehensweisen und Analysemethoden um an die dazugehörigen Daten zu kommen:</p>
<p>(...)<br/><a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/">Weiterlesen...</a> (198 words)</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/&title=Nutzersegmentierung für UX">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/nutzersegmentierung-fuer-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times wirbt mit Nutzertypen</title>
		<link>http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Über die Werbung für den Relaunch der Financial Times Deutschland Seite bin ich im Spiegel gestolpert. Die Finanical Times wirbt damit, dass sie ab jetzt verschiedene Startseiten für vier unterschiedliche Nutzergruppen (Klassiker, Schnellleser, Meinungshungrige und Hingucker) anbieten. Hier ein Auszug &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Werbung für den Relaunch der <em>Financial Times Deutschland</em> Seite bin ich im Spiegel gestolpert. Die Finanical Times wirbt damit, dass sie ab jetzt verschiedene Startseiten für vier unterschiedliche Nutzergruppen (Klassiker, Schnellleser, Meinungshungrige und Hingucker) anbieten. </p>
<p>Hier ein Auszug aus der <a href="http://www.blogspan.net/presse/ftd-mit-komplett-berarbeitetem-online-auftritt-ftd-de-prsentiert-sich-ab-sofort-mit-innovativem-startseiten-konzept/mitteilung/101174/" class="extlink">Pressemitteilung</a> zum Relaunch:</p>
<blockquote><p>FTD.de präsentiert sich ab sofort mit innovativem Startseiten-Konzept. Vier verschiedene Startseiten bereiten die wichtigsten Informationen aus Wirtschaft, Politik und Finanzen individuell für unterschiedliche Nutzertypen auf. [...]<br />
“Das Konzept ist konsequent vom User her gedacht. Die Ausgangsfrage war: Welche Nutzertypen hat FTD.de und mit welchem spezifischen Interesse steuern sie unsere Seite an? Nach dieser Analyse haben wir die Startseiten-Struktur entwickelt.”</p></blockquote>
<p>Das ist das erste Mal, dass ich jemanden mit &#8220;Personas&#8221; Werbung machen sehe. Weiter so&#8230;</p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/&title=Financial Times wirbt mit Nutzertypen">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/26/financial-times-wirbt-mit-nutzertypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswertes vom 10.09.2009, Personas  &#8211; again</title>
		<link>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es schon wieder Links zu Persona Artikeln, liebe Zielgruppe. Nachdem es gestern Pro-Argumente und Beispiele für Personas gab, habe ich heute ein paar kritische Stimmen und Hinweise zur Persona Erstellung für Euch. Viel Spaß damit und ab morgen &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Heute gibt es schon wieder Links zu Persona Artikeln, liebe Zielgruppe. Nachdem es gestern <a href="http://www.usercentered.de/links/lesenwertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/">Pro-Argumente und Beispiele für Personas gab</a>, habe ich heute ein paar kritische Stimmen und Hinweise zur Persona Erstellung für Euch. Viel Spaß damit und ab morgen gibt es wieder andere Themen. Versprochen!</em></p>
<ul>
<li><a href="http://37signals.com/svn/posts/690-ask-37signals-personas" class="extlink">Personas? |37signals</a> <br />&quot;We don&rsquo;t use personas. We use ourselves. I believe personas lead to a false sense of understanding at the deepest, most critical levels.&quot;</li>
<li><a href="http://experiencinginformation.wordpress.com/2009/07/12/personas-and-innovation/" class="extlink">Personas and Innovation | Experiencing Information</a> <br />&quot;Personas are a way for designers to conceptually deal with a hetergenous target group. They build the necessary empathy for the user to allow us designers to &ldquo;communicate&rdquo; effectively with them through our designs. [...] Personas may also lead to solutions that are more readily adopted by the target population.&quot;</li>
<li><a href="http://blog.feralabs.com/2009/08/design-without-personas/" class="extlink">Design without personas | FeraLabs </a> <br />&quot;There are many heated discussions to be found on the subject on the IxDA mailing list, with many different arguments for and against personas. Here is our take on it. We don&rsquo;t use them. Instead, we use real people!&quot;</li>
<li><a href="http://www.clickz.com/3457531" class="extlink">Persona Development and the Law of Averages | ClickZ</a> <br />&quot;Creating profitable personas shouldn&#39;t be a mysterious process, but neither is it simplistic. It involves a practical application of science, customer research, psychology, and customer empathy, which already exists in most successful sales processes. First Step: Avoid the Averages.&quot;</li>
</ul>
<p><span class="alignright ">(via <a href="http://delicious.com/usercentered.de" class="extlink">delicious.com</a>)</span></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/&title=Lesenswertes vom 10.09.2009, Personas  &#8211; again">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-10-09-2009-personas-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswertes vom 09.09.2009  &#8211; Über Personas</title>
		<link>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[How to create personas your design team will believe in &#124; userfocus &#34;Does your organisation use personas to describe users&#039; characteristics, goals, needs and behaviours? Although they are a popular tool for communicating knowledge about users, many personas are little &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.userfocus.co.uk/articles/personas.html" class="extlink">How to create personas your design team will believe in | userfocus</a> <br />&quot;Does your organisation use personas to describe users&#039; characteristics, goals, needs and behaviours? Although they are a popular tool for communicating knowledge about users, many personas are little more than anecdote, hearsay and rumour. These kind of fake personas rapidly fall into disuse. Make sure your own personas get used by validating them against this 7-item checklist.&quot;</li>
<li><a href="http://wiki.fluidproject.org/display/fluid/Persona+Format" class="extlink">Persona Format | Fluid Project Wiki</a> <br />&quot;This persona format was created to organize information in the Fluid Personas. The format chosen was based on the competitive analysis of many persona examples below.&quot;</li>
<li><a href="http://chopsticker.com/2007/06/08/download-an-example-persona-used-in-the-design-of-a-web-application/" class="extlink">Download an example persona used in the design of a web application | Chopsticker</a> <br />&quot;Despite a wide-ranging interest in personas (aka user profiles) by web and software designers, concrete examples of actual personas are surprisingly hard to find. So I&rsquo;m happy to contribute an example here[ ...].&quot;</li>
<li><a href="http://www.sitepoint.com/article/sitepoint-personas-process/" class="extlink">Build Your Own Data-backed Personas | sitepoint.com</a> <br />&quot;We&rsquo;d always been aware of personas as a design tool, but we&rsquo;d never used them at SitePoint. However, we&rsquo;ve been doing some thinking lately about the future of sitepoint.com and we decided to give it a go.&quot;</li>
<li><a href="http://www.boxesandarrows.com/view/building-a-data" class="extlink">Building a Data-Backed Persona | Boxes and Arrows</a> <br />&quot;In practice, outcomes indicate that designing with any persona is better than with no personas, even if the personas used are entirely fictitious. Better yet, however, are personas that are based on real user data. [...] Web analytics provides a rich source of user data, unique among the forms of user data that are used to evaluate websites, in that it represents the users in their native habitat of use.&quot;</li>
<li><a href="http://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/09/whats-my-persona-developing-a-deep-and-dimensioned-character.php" class="extlink">What&rsquo;s My Persona? Developing a Deep and Dimensioned Character | UXmatters</a> <br />&quot;Designers gather data to understand the personas that represent the users for whom they are designing a user interface. This is quite similar to the way actors must develop an understanding of their characters.&quot;</li>
</ul>
<p><span class="alignright ">(via <a href="http://delicious.com/usercentered.de" class="extlink">delicious.com</a>)</span></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/&title=Lesenswertes vom 09.09.2009  &#8211; Über Personas">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/links/lesenswertes-vom-09-09-2009-ueber-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte um Mithilfe &#8211; Umfrage über Persona Einsatz</title>
		<link>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 05:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden & Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Lene Nielsen, die Autorin des Artikels 10 Steps to Personas braucht eure Mithilfe, liebe Zielgruppe: We, at Snitker &#038; Co., are conducting an international personas study aimed at companies who have used personas in their work. If you have experience &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lene Nielsen, die Autorin des Artikels <a href="http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/">10 Steps to Personas</a> braucht eure Mithilfe, liebe Zielgruppe:</p>
<blockquote><p>We, at Snitker &#038; Co., are conducting an international personas study aimed at companies who have used personas in their work. If you have experience with using personas, we would kindly ask you to help us and fill in the <a href="http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=lvwU1rsQmk4LZ1yB4Rgxjg_3d_3d" class="extlink">questionnaire</a>.
</p></blockquote>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/#comments">Keine Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/&title=Bitte um Mithilfe &#8211; Umfrage über Persona Einsatz">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/methoden-techniken/bitte-um-mithilfe-umfrage-ueber-persona-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Steps to Personas</title>
		<link>http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagramme & Darstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[&#8594; Lene Nielsen &#8211; 10 Steps to Personas (Den dazugehörigen Artikel unbedingt anlesen&#8230;) © Lennart Hennigs @ User Centered, 2009. &#124; Permalink &#124; Ein Kommentar &#124; Add to del.icio.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.usercentered.de/wp-content/uploads/2009/06/persona_10-steps.jpg" alt="persona_10 steps" title="persona_10 steps" width="450" height="642" class="size-full wp-image-832" /></p>
<p>&rarr; <a href="http://www.hceye.org/HCInsight-Nielsen.htm" class="extlink">Lene Nielsen &#8211; 10 Steps to Personas</a></p>
<p><em>(Den dazugehörigen Artikel unbedingt anlesen&#8230;)</em></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/#comments">Ein Kommentar</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/&title=10 Steps to Personas">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/diagramme-darstellungen/10-steps-to-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Wirksamkeit von Personas</title>
		<link>http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/</link>
		<comments>http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden & Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usercentered.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Link zu einem Paper, in dem versucht wird die Wirksamkeit von Personas bei der Produktentwickung nachzuweisen. The aim of this study was to investigate the effectiveness of using personas. An experiment was conducted over a period of 5 &#8230; <a href="http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der Link zu einem Paper, in dem versucht wird <a href="http://www.frontend.com/products-digital-devices/real-or-imaginary-the-effectiveness-of-using-personas-in-product-design.html" class="extlink">die Wirksamkeit von Personas bei der Produktentwickung</a> nachzuweisen. </p>
<blockquote><p>The aim of this study was to investigate the effectiveness of using personas. An experiment was conducted over a period of 5 weeks using students from NCAD. The results showed that, through using personas, designs with superior usability characteristics were produced. They also indicate that using personas provides a significant advantage during the research and conceptualisation stages of the design process (supporting previously unfounded claims). </p></blockquote>
<p>Nette Idee, aber was mir nicht gefällt ist, dass die entwickelten Lösungen ausschließlich mit <a href="http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html" class="extlink">Nielsens Usability Heurisitics</a> bewertet wurden. Auf diese Weise wurde nur die generelle Benutzbarkeit der Lösungen bewertet, aber die Eigenschaften der Hauptnutzer und den Nutzungskontext, die sich in Persona-Beschreibungen widerspiegeln, wurden somit nicht betrachtet.</p>
<p>Trotzdem bietet der Artikel eine gute Einführung in das Thema und liefert einen recht Überblick über die dazugehörige Literatur. </p>
<p>&rarr; <a href="http://www.frontend.com/products-digital-devices/real-or-imaginary-the-effectiveness-of-using-personas-in-product-design.html" class="extlink">Real or Imaginary: The effectiveness of using personas in product design</a></p>
<hr />
<p><small>© Lennart  Hennigs @ <a href="http://www.usercentered.de">User Centered</a>, 2009. |
<a href="http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/">Permalink</a> |
<a href="http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/#comments">4 Kommentare</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/&title=Über die Wirksamkeit von Personas">del.icio.us</a>
<br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usercentered.de/lesenswert/uber-die-wirksamkeit-von-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

